Przedział potrzeb wapnowania | Kategoria agronomiczna gleby i odczyn pH | |||
---|---|---|---|---|
Konieczna | do 4,0 | do 4,5 | do 4,5 | do 4,5 |
Potrzebne | 4,1-4,5 | 4,6-5,0 | 5,1-5,5 | 5,6-6,0 |
Wskazane | 4,6-5,0 | 5,1-5,5 | 5,6-6,0 | 6,1-6,5 |
Ograniczone | 5,1-5,5 | 5,6-6,0 | 6,1-6,5 | 6,6-7,0 |
Zbędne | od 5,6 | od 6,1 | od 6,6 | od 7,1 |
Spółka Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S.A. oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 403 z późn. zm.).